Description
Image Access Bookeye 4 V3 – date tehnice:
Formate document: | |
Dimensiune maximă | 390 x 480 mm, mai mare ca și DIN A3 (2x A4) |
Specificații: | |
Rezoluție optică reală | 400×400 dpi, ajustabilă între 150dpi și 400dpi |
Viteza de scanare (color 24 bit) | DIN A3+ @ 150 dpi: 0.8 s ; DIN A3+ @ 200 dpi: 1.1 s DIN A3+ @ 300 dpi: 2.5 s ; DIN A3+ @ 400 dpi: 3.2 s |
Adâncime culoare intern | 36 bit color, 12 bit gray scale |
Adâncime culoare extern | 24 bit color, 8 bit gray scale, bitonal |
Formate de salvare în fișier | JPEG, TIFF necomprimat/comprimat, TIFF G4, PDF, PNM, PDF/A |
Funcții disponibile | Book Fold Correction (corectare curbură pagini), scanare către aplicație specializată prin rețea, scanare prin interfață web, posibilitate de utilizare pentru scanare ca unitate independentă cu transmiterea fișierelor către dispozitive conectate la porturile USB |
Interfețe disponibile | 1 GBit Fast Ethernet with TCP/IP, 1 port USB2.0 frontal |
Vizualizare scanări | Display 19” TFT; vizualizarea scanărilor realizate direct la echipament se face pagină cu pagină în timpul scanării, dar se pot vizualiza succesiv paginile scanate și la finalizarea lucrării de scanare |
Sistem susținere carte | Suport de carte format din două platane antiderapante poziționate la alegerea operatorului în poziție deschisă (unghi 180grade), respectiv in poziție ”V” (unghi 120grade) |
Camera de scanare | CCD camera, 22.500 pixeli |
Sursa de iluminare | LED-uri cu lumină albă, fără emisii IR/UV, active doar în timpul scanării |
Garanție: | |
Echipament scanare | 12 luni cu suport la sediul beneficiarului |
Aplicația software | Se vor pune la dispoziție în mod gratuit actualizările pe perioada de garanție |